联合国安理会除了五大常任理事国,还有哪十个非常任理事国?
100次浏览 发布时间:2024-08-06 11:47:14
2023年1月3日,联合国安理会2023年度第一个工作日。厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克和瑞士5国国旗安放仪式当天在联合国安理会厅外举行,标志着5国作为新当选的安理会非常任理事国开始履行职责。
联合国,是在第二次世界大战后成立的一个由主权国家组成的政府间国际组织。1945年10月24日,在美国旧金山签订的《联合国宪章》生效,联合国正式成立。1945年联合国成立时共有51个创始成员国,此后不断有国家加入联合国,截止2022年6月,联合国共有193个会员国。

联合国安全理事会是“联合国”下属的六个主要机关之一。是唯一有权采取军事行动的联合国机构。1945年6月26日,《联合国宪章》正式签署。为了突出为二战反法西斯战争做出巨大贡献和重大损失的五国,宪章第23条明确规定:安理会的五个常任理事国为:美国、苏联(俄罗斯)、中国、英国、法国。五大常任理事国的地位从此被正式确立。宪章同时也规定了“大国一致”原则:即安理会就非程序问题投票表决时,只要一个大国不同意,决议就不能通过。
近些年来联合国5个常任理事国中国,美国,俄罗斯,法国,英国在全世界起着越来越重要的作用。
2021年联合国五常GDP总量484401亿美元,占全球总量49.8%。

2021年联合国五常的总人口20.14亿,占全球总量的31.9%。
2021年联合国军费总量10991亿美元,占全球总量的52.9%。
2022年联合国五常国家承担的联合国会费量一共14.34亿美元,占全球总量的47.8%。

联合国安理会除了有五个常任理事国之外,还有多个非常任理事国。
联合国非常任理事国由联合国大会选举产生,最初为6个,1965年开始增加到10个,席位按地区分配,即亚洲2个、非洲3个、拉美2个、东欧1个、西欧及其他国家2个。目前联合国非常任理事国共有10个成员,任期2年,非常任理事国席位经选举每两年更换5个。
以下看看联合国历年有哪些非常任理事国吧。
联合国安全理事会 历任非常任理事国 | ||||||
1946年 | 澳大利亚 | 巴西 | 埃及 | 墨西哥 | 荷兰 | 波兰 |
1947年 | 澳大利亚 | 比利时 | 巴西 | 哥伦比亚 | 波兰 | 叙利亚 |
1948年 | 阿根廷 | 比利时 | 加拿大 | 哥伦比亚 | 叙利亚 | 乌克兰 |
1949年 | 阿根廷 | 加拿大 | 古巴 | 埃及 | 挪威 | 乌克兰 |
1950年 | 古巴 | 厄瓜多尔 | 埃及 | 印度 | 挪威 | 南斯拉夫 |
1951年 | 巴西 | 厄瓜多尔 | 印度 | 荷兰 | 土耳其 | 南斯拉夫 |
1952年 | 巴西 | 智利 | 希腊 | 荷兰 | 巴基斯坦 | 土耳其 |
1953年 | 智利 | 哥伦比亚 | 丹麦 | 希腊 | 黎巴嫩 | 巴基斯坦 |
1954年 | 巴西 | 哥伦比亚 | 丹麦 | 黎巴嫩 | 新西兰 | 土耳其 |
1955年 | 比利时 | 巴西 | 伊朗 | 新西兰 | 秘鲁 | 土耳其 |
1956年 | 澳大利亚 | 比利时 | 古巴 | 伊朗 | 秘鲁 | 南斯拉夫 |
1957年 | 澳大利亚 | 哥伦比亚 | 古巴 | 伊拉克 | 菲律宾 | 瑞典 |
1958年 | 加拿大 | 哥伦比亚 | 伊拉克 | 日本 | 巴拿马 | 瑞典 |
1959年 | 阿根廷 | 加拿大 | 意大利 | 日本 | 巴拿马 | 突尼斯 |
1960年 | 阿根廷 | 锡兰 | 厄瓜多尔 | 意大利 | 波兰 | 突尼斯 |
1961年 | 锡兰 | 智利 | 厄瓜多尔 | 利比里亚 | 阿拉伯联合 | 土耳其 |
1962年 | 智利 | 加纳 | 爱尔兰 | 罗马尼亚 | 阿拉伯联合 | 委内瑞拉 |
1963年 | 巴西 | 加纳 | 摩洛哥 | 挪威 | 菲律宾 | 委内瑞拉 |
1964年 | 玻利维亚 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 科特迪瓦 | 摩洛哥 | 挪威 |
1965年 | 玻利维亚 | 科特迪瓦 | 约旦 | 马来西亚 | 荷兰 | 乌拉圭 |
1966年 | 阿根廷 | 保加利亚 | 日本 | 约旦 | 马里 | 荷兰 |
新西兰 | 尼日利亚 | 乌干达 | 乌拉圭 | |||
1967年 | 阿根廷 | 巴西 | 保加利亚 | 加拿大 | 丹麦 | 埃塞俄比亚 |
印度 | 日本 | 马里 | 尼日利亚 | |||
1968年 | 阿尔及利亚 | 巴西 | 加拿大 | 丹麦 | 埃塞俄比亚 | 匈牙利 |
印度 | 巴基斯坦 | 巴拉圭 | 塞内加尔 | |||
1969年 | 阿尔及利亚 | 哥伦比亚 | 芬兰 | 匈牙利 | 尼泊尔 | 巴基斯坦 |
巴拉圭 | 塞内加尔 | 西班牙 | 赞比亚 | |||
1970年 | 布隆迪 | 哥伦比亚 | 芬兰 | 尼泊尔 | 尼加拉瓜 | 波兰 |
塞拉利昂 | 西班牙 | 叙利亚 | 赞比亚 | |||
1971年 | 阿根廷 | 布隆迪 | 比利时 | 意大利 | 日本 | 尼加拉瓜 |
波兰 | 塞拉利昂 | 索马里 | 叙利亚共和国 | |||
1972年 | 阿根廷 | 比利时 | 几内亚 | 印度 | 意大利 | 日本 |
巴拿马 | 索马里 | 苏丹 | 南斯拉夫 | |||
1973年 | 澳大利亚 | 奥地利 | 几内亚 | 印度 | 印度尼西亚 | 肯尼亚 |
巴拿马 | 秘鲁 | 苏丹 | 南斯拉夫 | |||
1974年 | 澳大利亚 | 奥地利 | 白俄罗斯 | 喀麦隆 | 哥斯达黎加 | 印度尼西亚 |
伊拉克 | 肯尼亚 | 毛里塔尼亚 | 秘鲁 | |||
1975年 | 白俄罗斯 | 喀麦隆 | 哥斯达黎加 | 圭亚那 | 伊拉克 | 意大利 |
日本 | 毛里塔尼亚 | 瑞典 | 坦桑尼亚 | |||
1976年 | 贝宁 | 圭亚那 | 意大利 | 日本 | 利比亚 | 巴基斯坦 |
巴拿马 | 罗马尼亚 | 瑞典 | 坦桑尼亚 | |||
1977年 | 贝宁 | 加拿大 | 德国 | 印度 | 利比亚 | 毛里求斯 |
巴基斯坦 | 巴拿马 | 罗马尼亚 | 委内瑞拉 | |||
1978年 | 玻利维亚 | 加拿大 | 捷克斯洛伐克 | 加蓬 | 德国 | 印度 |
科威特 | 毛里求斯 | 尼日利亚 | 委内瑞拉 | |||
1979年 | 孟加拉国 | 玻利维亚 | 捷克斯洛伐克 | 加蓬 | 牙买加 | 科威特 |
尼日利亚 | 挪威 | 葡萄牙 | 赞比亚 | |||
1980年 | 孟加拉国 | 德意志共和国 | 牙买加 | 墨西哥 | 尼日尔 | 挪威 |
菲律宾 | 葡萄牙 | 突尼斯 | 赞比亚 | |||
1981年 | 德意志共和国 | 爱尔兰 | 日本 | 墨西哥 | 尼日尔 | 巴拿马 |
菲律宾 | 西班牙 | 突尼斯 | 乌干达 | |||
1982年 | 圭亚那 | 爱尔兰 | 日本 | 约旦 | 巴拿马 | 波兰 |
西班牙 | 多哥 | 乌干达 | 扎伊尔 | |||
1983年 | 圭亚那 | 约旦 | 马耳他 | 荷兰 | 尼加拉瓜 | 巴基斯坦 |
波兰 | 多哥 | 扎伊尔 | 津巴布韦 | |||
1984年 | 布基纳法索 | 埃及 | 印度 | 马耳他 | 荷兰 | 尼加拉瓜 |
巴基斯坦 | 秘鲁 | 乌克兰 | 津巴布韦 | |||
1985年 | 澳大利亚 | 布基纳法索 | 丹麦 | 埃及 | 印度 | 马达加斯加 |
秘鲁 | 泰国 | 特立尼达 | 乌克兰 | |||
1986年 | 澳大利亚 | 保加利亚 | 刚果 | 丹麦 | 加纳 | 马达加斯加 |
泰国 | 特立尼达 | 阿联酋 | 委内瑞拉 | |||
1987年 | 阿根廷 | 保加利亚 | 刚果 | 德国 | 加纳 | 意大利 |
日本 | 阿联酋 | 委内瑞拉 | 赞比亚 | |||
1988年 | 阿尔及利亚 | 阿根廷 | 巴西 | 德国 | 意大利 | 日本 |
尼泊尔 | 塞内加尔 | 南斯拉夫 | 赞比亚 | |||
1989年 | 阿尔及利亚 | 巴西 | 加拿大 | 哥伦比亚 | 埃塞俄比亚 | 芬兰 |
马来西亚 | 尼泊尔 | 塞内加尔 | 南斯拉夫 | |||
1990年 | 加拿大 | 哥伦比亚 | 科特迪瓦 | 古巴 | 埃塞俄比亚 | 芬兰 |
马来西亚 | 罗马尼亚 | 也门 | 扎伊尔 | |||
1991年 | 奥地利 | 比利时 | 科特迪瓦 | 古巴 | 厄瓜多尔 | 印度 |
罗马尼亚 | 也门 | 扎伊尔 | 津巴布韦 | |||
1992年 | 奥地利 | 比利时 | 佛得角 | 厄瓜多尔 | 匈牙利 | 印度 |
日本 | 摩洛哥 | 委内瑞拉 | 津巴布韦 | |||
1993年 | 巴西 | 佛得角 | 吉布提 | 匈牙利 | 日本 | 摩洛哥 |
新西兰 | 巴基斯坦 | 西班牙 | 委内瑞拉 | |||
1994年 | 阿根廷 | 巴西 | 捷克共和国 | 吉布提 | 新西兰 | 尼日利亚 |
阿曼 | 巴基斯坦 | 卢旺达 | 西班牙 | |||
1995年 | 阿根廷 | 博茨瓦纳 | 捷克共和国 | 德国 | 洪都拉斯 | 印度尼西亚 |
意大利 | 尼日利亚 | 阿曼 | 卢旺达 | |||
1996年 | 博茨瓦纳 | 智利 | 埃及 | 德国 | 几内亚比绍 | 洪都拉斯 |
印度尼西亚 | 意大利 | 波兰 | 韩国 | |||
1997年 | 智利 | 哥斯达黎加 | 埃及 | 几内亚比绍 | 日本 | 肯尼亚 |
波兰 | 葡萄牙 | 韩国 | 瑞典 | |||
1998年 | 巴林 | 巴西 | 哥斯达黎加 | 加蓬 | 冈比亚 | 日本 |
肯尼亚 | 葡萄牙 | 斯洛文尼亚 | 瑞典 | |||
1999年 | 阿根廷 | 巴林 | 巴西 | 加拿大 | 加蓬 | 冈比亚 |
马来西亚 | 纳米比亚 | 荷兰 | 斯洛文尼亚 | |||
2000年 | 阿根廷 | 孟加拉国 | 加拿大 | 牙买加 | 马来西亚 | 马里 |
纳米比亚 | 荷兰 | 突尼斯 | 乌干达 | |||
2001年 | 孟加拉国 | 哥伦比亚 | 爱尔兰 | 牙买加 | 马里 | 毛里求斯 |
挪威 | 新加坡 | 突尼斯 | 乌干达 | |||
2002年 | 保加利亚 | 喀麦隆 | 哥伦比亚 | 几内亚 | 爱尔兰 | 毛里求斯 |
墨西哥 | 挪威 | 新加坡 | 叙利亚 | |||
2003年 | 安哥拉 | 保加利亚 | 喀麦隆 | 智利 | 德国 | 几内亚 |
墨西哥 | 巴基斯坦 | 西班牙 | 叙利亚 | |||
2004年 | 阿尔及利亚 | 安哥拉 | 贝宁 | 巴西 | 智利 | 德国 |
巴基斯坦 | 菲律宾 | 罗马尼亚 | 西班牙 | |||
2005年 | 丹麦 | 希腊 | 日本 | 阿根廷 | 坦桑尼亚 | 阿尔及利亚 |
安哥拉 | 贝宁 | 巴西 | 智利 | |||
2006年 | 卡塔尔 | 刚果 | 斯洛伐克 | 秘鲁 | 加纳 | 丹麦 |
希腊 | 日本 | 阿根廷 | 坦桑尼亚 | |||
2007年 | 卡塔尔 | 刚果 | 斯洛伐克 | 秘鲁 | 加纳 | 印度尼西亚 |
南非 | 比利时 | 意大利 | 巴拿马 | |||
2008年 | 印度尼西亚 | 南非 | 比利时 | 意大利 | 巴拿马 | 布基纳法索 |
利比亚 | 克罗地亚 | 越南 | 哥斯达黎加 | |||
2009年 | 布基纳法索 | 利比亚 | 克罗地亚 | 越南 | 哥斯达黎加 | 乌干达 |
奥地利 | 墨西哥 | 日本 | 土耳其 | |||
2010年 | 乌干达 | 奥地利 | 墨西哥 | 日本 | 土耳其 | 尼日利亚 |
加蓬 | 黎巴嫩 | 波黑 | 巴西 | |||
2011年 | 尼日利亚 | 加蓬 | 黎巴嫩 | 波黑 | 巴西 | 哥伦比亚 |
葡萄牙 | 德国 | 南非 | 印度 | |||
2012年 | 哥伦比亚 | 葡萄牙 | 德国 | 南非 | 印度 | 危地马拉 |
摩洛哥 | 多哥 | 巴基斯坦 | 阿塞拜疆 | |||
2013年 | 危地马拉 | 摩洛哥 | 多哥 | 巴基斯坦 | 阿塞拜疆 | 卢旺达 |
阿根廷 | 澳大利亚 | 韩国 | 卢森堡 | |||
2014年 | 卢旺达 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 韩国 | 卢森堡 | 尼日利亚 |
乍得 | 约旦 | 立陶宛 | 智利 | |||
2015年 | 尼日利亚 | 乍得 | 约旦 | 立陶宛 | 智利 | 安哥拉 |
马来西亚 | 委内瑞拉 | 新西兰 | 西班牙 | |||
2016年 | 安哥拉 | 马来西亚 | 委内瑞拉 | 新西兰 | 西班牙 | 日本 |
埃及 | 塞内加尔 | 乌克兰 | 乌拉圭 | |||
2017年 | 波兰 | 科特迪瓦 | 科威特 | 秘鲁 | 赤道几内亚 | 日本 |
埃及 | 塞内加尔 | 乌拉圭 | 乌克兰 | |||
2018年 | 科特迪瓦 | 赤道几内亚 | 科威特 | 秘鲁 | 荷兰 | 波兰 |
科特迪瓦 | 科威特 | 秘鲁 | 赤道几内亚 | |||
2019年 | 德国 | 多米尼加 | 南非 | 比利时 | 印度尼西亚 | 波兰 |
科特迪瓦 | 科威特 | 秘鲁 | 赤道几内亚 | |||
2020年 | 爱沙尼亚 | 尼日尔 | 圣文森特 | 突尼斯 | 越南 | 德国 |
多米尼加 | 南非共和国 | 比利时 | 印度尼西亚 | |||
2021年 | 爱沙尼亚 | 尼日尔 | 圣文森特 | 突尼斯 | 越南 | 印度 |
墨西哥 | 爱尔兰 | 挪威 | 肯尼亚 | |||
2022年 | 印度 | 墨西哥 | 爱尔兰 | 挪威 | 肯尼亚 | 阿尔巴尼亚 |
巴西 | 加纳 | 加蓬 | 阿联酋 | |||
2023年 | 莫桑比克 | 日本 | 瑞士 | 马耳他 | 厄瓜多尔 | 阿尔巴尼亚 |
巴西 | 加纳 | 加蓬 | 阿联酋 |
在这些非常任理事国中,印度,日本,巴西,德国等国长期霸榜,随着这些国家越来越强大,在国际舞台上发挥 着越来越重要的作用。于是这些国家就想申请加入常任理事国的队伍,想进一步获得更大的权益。
其中,印度的入场路最是曲折离奇。
2005年,印度便和日本、德国、巴西联合起来向联合国申请成为常任理事国,最后的投票阶段,联合国五常中的美国同意,中国同意,英国同意,法国同意,俄罗斯反对,因为俄罗斯的反对票一票否决了, 因此印度的第一次四国入常以失败告终。
2008年,印度第二次提出了加入联合国安理会常任理事国的申请。这次印度得到了较多中小国家的支持,但在最后的一轮投票阶段,联合国五常中的美国同意,中国同意,英国同意,俄罗斯同意,法国投了反对票,因为法国的反对票一票否决了, 因此印度的第二次入常以失败告终。
2012年,这次印度得到了70多个国家的支持,同样到了最后一轮投票中,联合国五常中的美国同意,中国同意,法国同意,俄罗斯同意,英国投了反对票,因为英国的反对票一票否决了, 因此印度的第三次入常以失败告终。
2017年,在起初的投票环节的时候,五常中的中国,美国以及俄罗斯第一时间就选择投了反对票,反对印度入常,五常其三反对,可以想象印度确定是不可能入常的,就连非常任理事国的位置基本也是不可能。
2019年,印度第5次申请入常的最终会议时,联合国五常中的美国同意,法国同意,英国同意,俄罗斯同意,中国最终投了反对票,因为中国的反对票一票否决了, 因此印度的第五次入常以失败告终。
相关文章
- 狗德燃气灶售后服务维修号码实时反馈-今-日-汇-总 2025-04-19 20:54:23
- 欧帝集成灶售后服务热线号码-全国各售后号码实时反馈-今-日-汇-总 2025-04-19 20:52:27
- Rinnai煤气灶全国各市24小时售后服务点热线号码实时反馈-今-日-汇-总 2025-04-19 20:48:09
- 樱花(SAKURA)燃气热水器售后服务中心实时反馈全+境+到+达 2025-04-19 20:46:26
- Sakura热水器客服人工号码(全国统一)400客服热线实时反馈-今-日-汇-总 2025-04-19 20:44:09
- 千喜宝热水器全国各市售后热线号码实时反馈-今-日-资-讯 2025-04-19 20:42:14